// регион
Тендеры в Гомельская область
Сейчас 4254: 4024 с работами и поставкой здесь, 230 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
- Гомель · 1696
- Жлобин · 631
- Речица · 344
- Мозырь · 234
- Рогачёв · 75
- Светлогорск · 74
- Калинковичи · 71
- Петриков · 48
- Добруш · 27
- Житковичи · 27
- Лельчицы · 21
- Наровчизна · 20
- Туров · 20
- Хойники · 14
- Корма · 13
- Наровля · 13
- Октябрьский · 13
- Червоное · 13
- Бобовичи · 11
- Урицкое · 10
- Лоев · 9
- Буда-Кошелёво · 8
- Ветка · 8
- Чечерск · 8
- Василевичи · 6
- Ельск · 6
- Мичуринская · 5
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Вачеги. Степень защиты - ТиТп400Тр 1162454 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мар. 2027 г. | 37 500 BYN | |
| Труба безнапорная хризотилцементная ф 300-5000 1158894 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мар. 2027 г. | 5 880 BYN | |
| Жидко-керамическое покрытие Изоллат-02 и Изоллат-04 1122415 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мар. 2027 г. | 10 029 BYN | |
| КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСП-10/КЛЕМНАЯ КОРОБКА 612-404 RK 1309 КОРПУС 1004792 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мар. 2027 г. | 200 BYN | |
| Диодный мост Diode DF60LB160<DS1> 1000551 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мар. 2027 г. | 300 BYN | |
| Пластина LNGF-2010-BML-W1 LC238E или аналог 1163933 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 1 апр. 2027 г. | 18 700 BYN | |
| Краска Кондор в ассортименте 1139635 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 1 апр. 2027 г. | 100 BYN | |
| Аккумулятор 18 V 5,0 Ач. Li-lon Professional (1600A002U5) (BOSCH). 1137224 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 1 апр. 2027 г. | 2 BYN | |
| Пластина SNMM 150612-HDR YBC351 или аналог 1163807 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 5 апр. 2027 г. | 1 400 BYN | |
| Хомут-стяжка нейлоновая КСС 4х200 мм (20802) 1153501 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 9 апр. 2027 г. | 50 BYN | |
| Клипса для трубы ЛОТ (20563) 1126532 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 15 апр. 2027 г. | 1 BYN | |
| Ключ рожковый двусторонний 36х41мм 966838 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 16 апр. 2027 г. | 372 BYN | |
| Светильник линейный накладной под светодиодную лампу 1200мм., IP20 (20129) 1153638 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 16 апр. 2027 г. | 20 BYN | |
| Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ ЛОТ (20581) 1153506 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 16 апр. 2027 г. | 2 000 BYN | |
| Источник бесперебойного питания (20854) 1160635 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 22 апр. 2027 г. | 222 BYN | |
| Источник бесперебойного питания (20854) 1145149 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 22 апр. 2027 г. | 222 BYN | |
| Универсальный индикатор ИДО-07 1169824 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 29 апр. 2027 г. | 3 550 BYN | |
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ SIUI ADP5-1325MD 1164793 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 29 апр. 2027 г. | 2 200 BYN | |
| Варочная панель GEFEST ПВЭ 4002 К5 1164012 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 апр. 2027 г. | 500 BYN | |
| Двигатель постоянного тока 24V RS555 3500об/мин 1161439 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 апр. 2027 г. | 1 000 BYN | |
| Секция нагревательная 33СНКТ-1-СР 1161391 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 апр. 2027 г. | 9 000 BYN | |
| Термогигрометр UniTesS THB 1156039 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 апр. 2027 г. | 2 000 BYN | |
| Вытяжка Gefest BO 2501 c комплектом сменных фильтров 1156024 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 апр. 2027 г. | 500 BYN | |
| Плита двухконфорочная настольная индукционная Kitfort KT-164 1156007 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 апр. 2027 г. | 1 000 BYN | |
| Насос 24В DP33Y-03504524 1149472 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 апр. 2027 г. | 500 BYN | |
| Сапоги кирзовые 1169253 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 апр. 2027 г. | 8 990 BYN | |
| Абс. угл. энкодер EQN 425 2048 27S17-58 1164588 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 апр. 2027 г. | 3 000 BYN | |
| Абсолютный угловой энкодер R3221R0.31/8 1164584 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 апр. 2027 г. | 2 000 BYN | |
| Пластины CNMG 120408-DM YBC351 или аналог 1163977 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 апр. 2027 г. | 560 BYN | |
| Пластины CNMG 120408-DM YBC351 или аналог 1164023 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 апр. 2027 г. | 560 BYN |
Разбор ТЗ, цена и решение «стоит ли участвовать» — в чате TenderHunt.
Открыть в TenderHunt →