// регион
Тендеры в Гомельская область
Сейчас 4254: 4024 с работами и поставкой здесь, 230 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
- Гомель · 1696
- Жлобин · 631
- Речица · 344
- Мозырь · 234
- Рогачёв · 75
- Светлогорск · 74
- Калинковичи · 71
- Петриков · 48
- Добруш · 27
- Житковичи · 27
- Лельчицы · 21
- Наровчизна · 20
- Туров · 20
- Хойники · 14
- Корма · 13
- Наровля · 13
- Октябрьский · 13
- Червоное · 13
- Бобовичи · 11
- Урицкое · 10
- Лоев · 9
- Буда-Кошелёво · 8
- Ветка · 8
- Чечерск · 8
- Василевичи · 6
- Ельск · 6
- Мичуринская · 5
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| вкладыш шатунный 205840 или аналог (комплект состоит из одной единицы) 1162525 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 750 BYN | |
| фильтр масляный для двигателя ЯМЗ 1162512 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 435 BYN | |
| труба адаптера 207233 или аналог 1162524 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 720 BYN | |
| Топливный фильтр PL-420-01 или аналог 1162509 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 780 BYN | |
| фильтр маслянный 5340.1012075 или аналог 1162507 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 756 BYN | |
| фильтр масляный 840.1012040-15 (М5203К) или аналог 1162511 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 146,76 BYN | |
| Прокладки верхние 4352576 или аналог 1162519 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 1 500 BYN | |
| гильза в сборе 4024767 или аналог 1162515 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 4 500 BYN | |
| фильтрэлемент воздуха В4342МК или аналог 1162497 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 616,08 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,25 1161258 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 34 160 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,15 1161038 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 35 990 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,15 1161043 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 35 990 BYN | |
| Средство для декальцинации автоматических кофемашин DR.COFFEE DECALC 1 л 1161193 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 600 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,20 1161218 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 34 770 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,15 1161034 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 35 990 BYN | |
| Праймер LOCTITE SF 770 1161536 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 150 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,20 1161212 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 34 770 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,20 1161219 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 34 770 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,25 1161254 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 34 160 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,25 1161251 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 34 160 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,15 1161023 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 35 990 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,20 1161222 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 34 770 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,15 1161026 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 35 990 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,15 1161049 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 15 860 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,15 1161031 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 35 990 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,15 1161048 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 35 990 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,15 1161047 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 35 990 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,25 1161262 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 31 720 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,15 1161017 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 35 990 BYN | |
| Средство для очистки молочных систем автоматических кофемашин DR.COFFEE MILK CLEANER 1161185 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2027 г. | 150 BYN |
Разбор ТЗ, цена и решение «стоит ли участвовать» — в чате TenderHunt.
Открыть в TenderHunt →