// город
Тендеры в Жлобин
Сейчас 850: 836 с работами и поставкой здесь, 14 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
Сроки — по времени площадки (Europe/Minsk).
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Волока-заготовка 9х6-0,25 1161251 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 34 160 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,15 1161047 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 35 990 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,20 1161216 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 34 770 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,20 1161223 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 34 770 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,25 1161254 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 34 160 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,15 1161034 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 35 990 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,15 1161043 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 35 990 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,15 1161030 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 35 990 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,20 1161208 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 34 770 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,20 1161221 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 34 770 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,25 1161262 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 31 720 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,15 1161044 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 35 990 BYN | |
| Волока-заготовка 9х6-0,25 1161259 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 34 160 BYN | |
| Респиратор не формованный FFP2 1128353 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 36 300 BYN | |
| Респиратор не формованный FFP2 1128347 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 36 300 BYN | |
| Очки защитные открытые от лазерного излучения 1128219 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 6 000 BYN | |
| Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией 1128249 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 4 500 BYN | |
| Щиток (маска) сварочный с автоматически затемняющимся светофильтром 1126906 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 10 750 BYN | |
| Щиток (маска) сварочный с автоматически затемняющимся светофильтром 1126783 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 34 500 BYN | |
| Противогаз шланговый 1126960 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 10 500 BYN | |
| Очки защитные закрытые с двойным креплением 1111029 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 38 400 BYN | |
| Очки защитные закрытые с двойным креплением 1110411 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 35 000 BYN | |
| Метчики, плашки 995574 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31.12.2027 | 12 800 BYN | |
| Наушники противошумные 1126789 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 01.01.2028 | 21 000 BYN | |
| Наушники противошумные 1126786 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 01.01.2028 | 19 500 BYN | |
| CIPR-GA70B4023ABBA частот. преобразоват. 1161200 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 14.01.2028 | 20 000 BYN | |
| SKKT-162/18E СИЛОВОЙ ПОЛУПРОВОДНИК 1161202 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 09.02.2028 | 3 780 BYN | |
| Пила ленточная биметаллическая 27x0.9x2/3x3620 1124785 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 15.06.2028 | 367,2 BYN | |
| Модуль тиристорный JKT162-16 (SKKT162/16E) 1173681 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30.11.2028 | 3 780 BYN | |
| Сверло ц/х 6,0 Р6М5К5 1175331 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 18.01.2030 | 593,6 BYN |
Активные закупки в Жлобин и решение, куда заходить — в чате TenderHunt.
Разобрать закупки в чате →