// город
Тендеры в Жодино
Сейчас 258: 241 с работами и поставкой здесь, 17 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Круглый металлопрокат и непрерывнолитые заготовки круглого сечения. OK20261104399465 · заказчик · Закупки БУТБ (Беларусь) | Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" | заказчик: Жодино | 4 дек. 2026 г. | 14 697 337,73 BYN |
| Круглый металлопрокат и непрерывнолитые заготовки круглого сечения. 2026-1402780 · заказчик · ICETRADE | Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" | заказчик: Жодино | 4 дек. 2026 г. | 14 697 337,73 BYN |
| Труба кварцевая 115х4,5х1830мм 1154199 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 9 дек. 2026 г. | 20 160 BYN | |
| Работы по техническому обслуживанию газораспределительной системы и газопотребления, газоиспользующего оборудования, систем автоматики. RQ20261111400529 · заказчик · Закупки БУТБ (Беларусь) | Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" | заказчик: Жодино | 11 дек. 2026 г. | 230 040 BYN |
| Работы по техническому обслуживанию газораспределительной системы и газопотребления, газоиспользующего оборудования, систем автоматики. 2026-1406407 · заказчик · ICETRADE | Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" | заказчик: Жодино | 11 дек. 2026 г. | 230 040 BYN |
| CR 030 Блокирующее устройство 1162854 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 21 дек. 2026 г. | 6 750 BYN | |
| Рулонный кровельный материал К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 кг 1157560 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 дек. 2026 г. | 12 000 BYN | |
| Рулонный кровельный материал К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 кг 1157559 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 дек. 2026 г. | 13 050 BYN | |
| Рулонный кровельный материал 1152373 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 дек. 2026 г. | 12 325 BYN | |
| Рулонный кровельный материал 1152370 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 30 дек. 2026 г. | 11 250 BYN | |
| Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ГОСТ 25129 LIDA 1164328 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 8 800 BYN | |
| Защитные пленки средние 04373I Clemco Apollo 600 1162705 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 25 300 BYN | |
| Защитные пленки наружные 04361I Clemco Apollo 600 1162695 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 17 600 BYN | |
| Газонокосилка Husqvarna LC 347V 1161028 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 2 375 BYN | |
| Лак антивандальный Ticiana deluxe durata 1159598 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 12 054 BYN | |
| Огнетушители 1 лот 1156234 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 1 100 BYN | |
| Рольшторы для окон 1 лот 1091740 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 3 900 BYN | |
| Краска водно-дисперсионная акриловая ВД-АК-111 БЕЛАЯ 1052830 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 13 500 BYN | |
| Грунт акриловый "PROЦВЕТ" 1052835 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 6 000 BYN | |
| Грунтовка TRICOLOR глубокого проникновения ВД-АК G-113 1166356 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 758 BYN | |
| Краска масляная МА-15 1 лот 1166386 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 100 BYN | |
| Строп Адрег+Кс 1163424 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 340 BYN | |
| Строп Адрег Ог+Кс 1163534 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 320 BYN | |
| Строп Арег+Кс 1163412 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 936 BYN | |
| Плинтус МДФ, h=70-80 мм,ширина 10-12 мм, цвет RAL 9022 1162503 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 403,2 BYN | |
| Краска СAPAROL или аналог 1 лот 1161572 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 18 820 BYN | |
| Бензоинструмент для скашивания травы 1161050 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 5 491 BYN | |
| Триммер stihl FS 410 1161039 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 3 116 BYN | |
| Грунтовка СТ16 1159618 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 3 420 BYN | |
| Эмаль ПФ-115 СЕРАЯ LIDA 1156214 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 756,4 BYN |
Разбор ТЗ, цена и решение «стоит ли участвовать» — в чате TenderHunt.
Открыть в TenderHunt →