// город
Тендеры в Могилёв
Сейчас 1984: 1894 с работами и поставкой здесь, 90 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Цековка цилиндрическая прямая диаметром 30 мм под сменую направляющую цапфу, хвостовик КМ3 2350-0725 Т5К10 по ГОСТ 26258-87 1165587 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 янв. 2027 г. | 2 350 BYN | |
| Скрепка колбасная алюминиевая ВР2Х-СМ 1155735 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 янв. 2027 г. | 21 132 BYN | |
| Кислота соляная 1149603 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 янв. 2027 г. | 1 074 BYN | |
| Кислота серная 1121485 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 янв. 2027 г. | 943,5 BYN | |
| Цековка цилиндрическая прямая диаметром 60 мм под сменую направляющую цапфу, хвостовик КМ3 2350-0725 Е5Л10 по ГОСТ 26258-87 1110098 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 янв. 2027 г. | 4 700 BYN | |
| P3-Ultrasil 73 1078944 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 янв. 2027 г. | 1 449 BYN | |
| Блок питания LRS-100-24 1165686 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 25 февр. 2027 г. | 450 BYN | |
| перчатки 1159667 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28 февр. 2027 г. | 1 020 BYN | |
| Мыло туалетное 1149617 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28 февр. 2027 г. | 200 BYN | |
| P3-Ultrasil 125 1140802 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28 февр. 2027 г. | 4 762,8 BYN | |
| Средство дезинфицирующее Кателон-501. 1108816 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28 февр. 2027 г. | 3 656,66 BYN | |
| Фартук прорезиненный 1044388 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28 февр. 2027 г. | 280 BYN | |
| Щелочное моющее средство "Вимол" 1166866 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28 февр. 2027 г. | 1 950 BYN | |
| Алкотестер 1157667 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28 февр. 2027 г. | 420 BYN | |
| Ultrasil 120 1154702 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28 февр. 2027 г. | 12 556,8 BYN | |
| Гипохлорит натрия марки А, м.д. св. хлора 190г/л 1152677 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28 февр. 2027 г. | 3 726,9 BYN | |
| пломбы 1044395 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28 февр. 2027 г. | 10 500 BYN | |
| Фильтр заборный всасывающий с обратным клапаном Ду 50 мм для воды 1014429 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 28 февр. 2027 г. | 40 BYN | |
| Алмазная паста АСМ 3/2 ПОМ либо Алмазная паста АСМ 3/2 НОМ 1009706 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 2 мар. 2027 г. | 40 BYN | |
| Колесо обозрения OK20260805386301 · работы · Закупки БУТБ (Беларусь) | Открытое акционерное общество "МогилевАттракционы" | заказчик: Могилёв | 31 мар. 2027 г. | 3 500 000 BYN |
| Кислотное моющее средство Кателон-502 1161759 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мар. 2027 г. | 26 900 BYN | |
| Песок 1 класса 1161677 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мар. 2027 г. | 31 800 BYN | |
| Профф Окси 1161751 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мар. 2027 г. | 16 000 BYN | |
| Песок 2 класса 1161587 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мар. 2027 г. | 25 680 BYN | |
| Ultrasil 120 1159666 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мар. 2027 г. | 12 672 BYN | |
| порошок стиральный 1157432 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мар. 2027 г. | 750 BYN | |
| Алкилполигликозид 1156023 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мар. 2027 г. | 1 120 BYN | |
| Шапочки одноразовые 1149609 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мар. 2027 г. | 400 BYN | |
| Колесо обозрения 2026-1361020 · работы · ICETRADE | Открытое акционерное общество "МогилевАттракционы" | заказчик: Могилёв | 31 мар. 2027 г. | 3 500 000 BYN |
| Полотно холстопрошивное 1159668 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 мар. 2027 г. | 725 BYN |
Разбор ТЗ, цена и решение «стоит ли участвовать» — в чате TenderHunt.
Открыть в TenderHunt →