// город
Тендеры в Полоцк
Сейчас 382: 379 с работами и поставкой здесь, 3 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Ролик для накатки прямого рифления 1,2 ГОСТ 21474-75 1013100 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 28 BYN | |
| Сверло кобальтовое по нерж. стали 2,3 мм ГОСТ 10902-77 1013214 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 24 BYN | |
| Метчик ручной М12х1,75 Р6М5 ГОСТ 3266-81 1013083 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 60 BYN | |
| Метчик ручной М8х1,25 Р6М5 ГОСТ 3266-81 1013080 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 120 BYN | |
| Ролик для накатки сетчатого рифления 1,2 ГОСТ 21474-75 1013105 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 28 BYN | |
| Сверло кобальтовое по нерж. стали 12,0 мм ГОСТ 10902-77 1013231 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 20 BYN | |
| Сверло кобальтовое по нерж. стали 2,5 мм ГОСТ 10902-77 1013215 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 24 BYN | |
| РЕЗЕЦ 2130-0009 ВК8 ГОСТ 18884-73 1009308 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 246 BYN | |
| Резец 2102-0055 Т15К6 ГОСТ 18877 1009374 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 61,5 BYN | |
| Резец 2100-0059 Т15К6 ГОСТ 18878 1009364 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 61,5 BYN | |
| РЕЗЕЦ 2130-0009 Т5К10 ГОСТ 18884-73 1009306 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 246 BYN | |
| РЕЗЕЦ 2130-0009 Т15К6 ГОСТ 18884-73 1009312 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 184,5 BYN | |
| Резец 2102-0055 Т5К10 ГОСТ 18877 1009375 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 123 BYN | |
| Резец 2102-0081 ВК6 ГОСТ 18877 1009381 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 61,5 BYN | |
| Резец 2140-0028 Т15К6 ГОСТ 18882 1009339 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 92,25 BYN | |
| Резец 2102-0055 ВК8 ГОСТ 18877 1009372 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 123 BYN | |
| РЕЗЕЦ 2103-0057 Т5К10 ГОСТ 18879-73 1009302 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 119,6 BYN | |
| Резец 2102-0081 Т15К6 ГОСТ 18877 1009384 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 61,5 BYN | |
| РЕЗЕЦ 2103-0057 Т15К6 ГОСТ 18879-73 1009299 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 59,8 BYN | |
| РЕЗЕЦ 2103-0057 ВК8 ГОСТ 18879-73 1009298 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 119,6 BYN | |
| Резец 2140-0028 ВК8 ГОСТ 18882 1009334 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 92,25 BYN | |
| Набор выколоток King TONY 1009PR (или аналог) 1007567 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 166 BYN | |
| Полотно мембранное резинотканевое 3мм (800х7000 мм) 1007213 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 560 BYN | |
| Скоба упаковочная 35/18 1007512 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 489,5 BYN | |
| МФУ (лазерная ч/б печать, копир, сканер, ADF, функция факса) 1004611 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 4 500 BYN | |
| МФУ (лазерная ч/б печать, копир, сканер, ADF) 1004605 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 11 850 BYN | |
| Пылесос промышленный для сухой уборки (3450 Вт, бак 60л, 3 турбины, фильтр M-PTFE 30000 кв.см, циклон, манометр) 997603 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 10 000 BYN | |
| Штангенциркуль ШЦ-I-125 0,05 (Госреестр СИ РБ) 994122 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 70 BYN | |
| Штангенциркуль ШЦ-II-250 0,05 (Госреестр СИ РБ) 994120 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 150 BYN | |
| Молоток слесарный 1000-1200 гр (1,0-1,2 кг) 988636 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 30 BYN |
Разбор ТЗ, цена и решение «стоит ли участвовать» — в чате TenderHunt.
Открыть в TenderHunt →