// город
Тендеры в Полоцк
Сейчас 382: 379 с работами и поставкой здесь, 3 у заказчиков отсюда. Место работ и место заказчика считаются отдельно.
| Закупка | Заказчик | Место | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Фреза концевая твердосплавная 2220-0181 ВК10 ГОСТ 18372 (32х10х4,0, ф4 ц/х Z=4) 1051577 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 102 BYN | |
| Фреза концевая твердосплавная 2220-0179 ВК10 ГОСТ 18372 (32х10х4,0, ф4 ц/х Z=3) 1051572 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 102 BYN | |
| Фреза концевая твердосплавная 2220-0229 ВК10 ГОСТ 18372 (45х20х8,5, ф8,5 ц/х Z=4) 1051609 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 85 BYN | |
| Фреза концевая твердосплавная 2220-0203 ВК10 ГОСТ 18372 (40х16х6,5, ф6,5 ц/х Z=3) 1051601 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 34 BYN | |
| Пластина твердосплавная сменная PNMM 110408 H10 1051825 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 240 BYN | |
| Фреза концевая твердосплавная 2220-0247 ВК10 ГОСТ 18372 (50х20х10,0, ф10 ц/х Z=4) 1051618 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 85 BYN | |
| Пластина твердосплавная сменная SNMG 150616 K4-TC40PT 1051854 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 300 BYN | |
| Фреза концевая с коническим хвостовиком 2223-0015 Р6М5К5 ГОСТ 17026 (32х53х178, к/х км4, Z=6) 1051646 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 80 BYN | |
| Фреза концевая твердосплавная 2220-0271 ВК10 ГОСТ 18372 (60х25х12,0, ф12 ц/х Z=4) 1051632 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 85 BYN | |
| Фреза концевая твердосплавная 2220-0223 ВК10 ГОСТ 18372 (45х20х8,0, ф8 ц/х Z=4) 1051607 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 85 BYN | |
| Пластина твердосплавная сменная PNMA 110408 B35 1051821 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 240 BYN | |
| Пластина твердосплавная сменная PNMM 110408 TP40AM 1051827 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 240 BYN | |
| Фреза концевая твердосплавная 2220-0245 ВК10 ГОСТ 18372 (50х20х10,0, ф10 ц/х Z=3) 1051613 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 85 BYN | |
| Пластина твердосплавная сменная PNMM 110408 B35 1051832 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 240 BYN | |
| Пластина твердосплавная сменная SNMG 150616 K4-TC40PT-P 1051855 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 300 BYN | |
| Фреза концевая твердосплавная 2220-0221 ВК10 ГОСТ 18372 (45х20х8,0, ф8 ц/х Z=3) 1051605 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 85 BYN | |
| Пластина твердосплавная сменная PNEA 110408 TP40AM 1051818 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 480 BYN | |
| Фреза концевая твердосплавная 2220-0199 ВК10 ГОСТ 18372 (40х16х6,0, ф6 ц/х Z=4) 1051599 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 102 BYN | |
| Пластина для фрез ANHX 160708R-SM-TT9080 1051817 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 700 BYN | |
| Пластина твердосплавная сменная SNMG 190616 R2-TP40AM 1051857 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 300 BYN | |
| Фреза концевая твердосплавная 2220-0187 ВК10 ГОСТ 18372 (36х12х5,0, ф5 ц/х Z=3) 1051580 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 102 BYN | |
| ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ НАПАИВАЕМЫЕ ДЛЯ РЕЗЦОВ 1051728 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 2 000 BYN | |
| Пластина твердосплавная сменная RNMM 120400 H10 1051852 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 120 BYN | |
| Пластина твердосплавная сменная SNMG 150616 R4-TC40PT 1051853 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 300 BYN | |
| Фреза концевая твердосплавная 2220-0197 ВК10 ГОСТ 18372 (40х16х6,0, ф6 ц/х Z=3) 1051598 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 102 BYN | |
| Пластина твердосплавная сменная PNMM 110408 H30 1051833 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 480 BYN | |
| Фреза концевая твердосплавная 2220-0189 ВК10 ГОСТ 18372 (36х12х5,0, ф5 ц/х Z=4) 1051583 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 102 BYN | |
| Манжета армированная 30х55х7 TC NBR 1034001 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 100 BYN | |
| Манжета армированная 35х45х7 TC NBR 1034006 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 165 BYN | |
| Манжета армированная 20х35х7 TC NBR 1034014 · работы · Биржевые торги промышленными и потребительскими товарами | — | 31 дек. 2026 г. | 120 BYN |
Разбор ТЗ, цена и решение «стоит ли участвовать» — в чате TenderHunt.
Открыть в TenderHunt →